データベースの説明
| # | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | Budding yeast cDNA sequencing project | |
| 2 | 別名 | ― | |
| 3 | 作成者(所属)(*は代表者) | 三浦 史仁(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 情報生命科学専攻(作成時)) *伊藤 隆司(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 情報生命科学専攻(作成時)) |
|
| 4 | データベース運用場所 | 東京大学 大学院理学系研究科 生物化学専攻 | |
| 5 | 連絡先 | 〒277-8561 千葉県柏市柏の葉5-1-5 東京大学基盤棟CB-06 TEL 04-7136-3989 FAX 04-7136-3979 E-mail :
|
|
| 6 | オリジナルサイト | http://itolab.cb.k.u-tokyo.ac.jp/GCap/ | |
| 7 | 統括サイト | ― | |
| 8 | 一覧表示 | 無し | |
| 9 | クエリ検索 | 無し | |
| 10 | Webサービス | 無し | |
| 11 | ユーザ登録 | 無し | |
| 12 | データのファイルダウンロード | http://itolab.cb.k.u-tokyo.ac.jp/GCap/download.html | |
| 13 | 説明 | Vector-capping methodによる出芽酵母完全長cDNAライブラリーから作成した完全長cDNAクローンの5'末端配列、及びPhredソフトウェアによる配列クオリティ値 | |
| 14 | データベース分類 | ゲノムデータベース(脊椎動物以外)-真菌ゲノムデータベース | |
| 15 | 生物種 | Saccharomyces cerevisiae(Taxonomy ID: 4932 ) | |
| 16 | 参照先 | ― | |
| 17 | 運用開始年月日 | 2006/11/14 | |
| 18 | 最終更新年月 | 2006/11/14 | |
| 19 | 背景・プロジェクト | 文部科学省 科学研究費補助金 特定領域研究 科学技術振興機構 バイオインフォマティクス推進事業 |
|
| 20 | データベースの特長・有用性・活用方法 | Vector-capping methodによってcDNAの5'端の完全性が確認可能であるから、 ゲノムにマッピングすることによって、正確な転写開始点を知ることができる。 | |
| 21 | 論文等 | 文献名 | A large-scale full-length cDNA analysis to explore the budding yeast transcriptome. |
| 著者名 | Miura F, Kawaguchi N, Sese J, Toyoda A, Hattori M, Morishita S, Ito T. | ||
| 雑誌名/掲載年月/号 | Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Nov 21;103(47):17846-51. | ||
| Pubmed ID | 17101987 | ||
Budding yeast cDNA sequencing project | データ内容
データ1| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | 出芽酵母における完全長cDNAクローンの5'末端塩基配列 |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | シークエンシング |
| 5 | 登録件数 | 83,706件 |
データ2
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | クオリティデータ |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | Phredによるベースコール |
| 5 | 登録件数 | 83,706件 |
データ3
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | シークエンシングに使用したベクター配列 |
| 2 | データソース | 公共DB |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | |
| 5 | 登録件数 | 7件 |


