データベースの説明
| # | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | KTmAbDB | |
| 2 | 別名 | C. elegans Monoclonal Antibody Collection | |
| 3 | 作成者(所属)(*は代表者) | *杉本 亜砂子 (作成時: 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 発生ゲノミクス研究チーム ) | |
| 4 | データベース運用場所 | 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 発生ゲノミクス研究チーム | |
| 5 | 連絡先 |
〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学大学院 生命科学研究科 生命機能科学専攻 細胞機能構築統御学講座 発生ダイナミクス分野 Tel:022-217-6194 E-mail: ![]() |
|
| 6 | オリジナルサイト | http://www.cdb.riken.jp/dge/KTmAbDB/KTtop.html | |
| 7 | 統括サイト | ||
| 8 | 一覧表示 | 有り | |
| 9 | クエリ検索 | 無し | |
| 10 | Webサービス | 無し | |
| 11 | ユーザ登録 | 無し | |
| 12 | データのファイルダウンロード | ||
| 13 | 説明 | 線虫C. elegans胚の特異的な細胞型・組織・細胞内構造を認識するモノクローナル抗体コレクションのデータベース。 | |
| 14 | データベース分類 | 局在 | |
| 15 | 生物種 | Caenorhabditis elegans(Taxonomy ID: 6239 ) | |
| 16 | 参照先 | ||
| 17 | 運用開始年月日 | ||
| 18 | 最終更新年月日 | 2006/07/04 | |
| 19 | 背景・プロジェクト | 文部科学省特定領域研究 ゲノム研究 https://www.genome-sci.jp/modules/g4_paper2/paperinfo.php?paperid=3973 | |
| 20 | データベースの特長・有用性・活用方法 | 線虫C. elegans胚の特異的な細胞種・組織・細胞内構造を認識するモノクローナル抗体コレクションの胚発生過程各時期の免疫染色顕微鏡画像が閲覧可能。 この抗体コレクションは竹田和正博士によって1980年代に作成され、2003年に理研CDB発生ゲノミクス研究チーム(杉本亜砂子チームリーダー)で引き継いで解析が行われた。 掲載されているモノクローナル抗体のうちストックが残っているものはリクエストにより分与可能 (連絡方法: http://www.cdb.riken.jp/dge/KTmAbDB/firstpage/frame.html )。 また、Developmental Studies Hybridoma Bank (University of Iowa)にも寄託されている(http://dshb.biology.uiowa.edu/)。 | |
| 21 | 論文等 | 文献名 | Efficient production of monoclonal antibodies recognizing specific structures in Caenorhabditis elegans embryos using an antigen subtraction method. |
| 著者名 | Takeda, K., Watanabe, C., Qadota, H., Hanazawa, M., and Sugimoto, A. | ||
| 雑誌名/掲載年月/号 | Genes Cells. 2008 Jul;13(7):653-65. | ||
| Pubmed ID | 18498356 | ||
C. elegans Monoclonal Antibody Collection | データ内容
データ1| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | モノクローナル抗体コレクション |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | 線虫C. elegans胚の特異的な細胞型・組織・細胞内構造を認識するモノクローナル抗体 |
| 5 | 登録件数 | 18件 |
データ2
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | 免疫染色顕微鏡画像 |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | 胚発生過程各時期の免疫染色顕微鏡画像 |
| 4 | 解析方法 | |
| 5 | 登録件数 | 131件 |



