データベースの説明
| # | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | DMPD | |
| 2 | 別名 | Dynamic Macrophage Pathway CSML Database | |
| 3 | 作成者(所属)(*は代表者) |
長崎正朗(東京大学 医科学研究所) 斉藤あゆむ(東京大学 医科学研究所) 藤田アンドレ(東京大学 医科学研究所) 植野和子(東京大学 医科学研究所) 池田恵美(東京大学 医科学研究所) 鄭恩娥(東京大学 医科学研究所) *宮野悟(東京大学 医科学研究所) 日本バイオベース株式会社 |
|
| 4 | データベース運用場所 | 東京大学 医科学研究所 | |
| 5 | 連絡先 | 〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター DNA情報解析分野 TEL: 03-5449-5615 FAX: 03-5449-5442 E-mail:
|
|
| 6 | オリジナルサイト | http://gnp.hgc.jp/macrophage/ | |
| 7 | 統括サイト | http://gnp.hgc.jp/ | |
| 8 | 一覧表示 | 無し | |
| 9 | クエリ検索 | 有り | |
| 10 | Webサービス | 無し | |
| 11 | ユーザ登録 | 無し | |
| 12 | データのファイルダウンロード | http://gnp.hgc.jp/macrophage/ | |
| 13 | 説明 | マクロファージに対する LPS 及び PMA 刺激に関連する文献キュレーションを行い、動的なシミュレーションができる CSML 形式の転写制御・シグナル伝達パスウェイモデルを集積したデータベース | |
| 14 | データベース分類 | 代謝系/シグナル伝達系パスウェイ | |
| 15 | 生物種 | Homo sapiens(Taxonomy ID: 9606 ) | |
| Mammalia(Taxonomy ID: 40674 ) | |||
| 16 | 参照先 | PubMed | |
| 17 | 運用開始年月日 | 2009/3 | |
| 18 | 最終更新年月 | 2009/8 | |
| 19 | 背景・プロジェクト | 文部科学省 ゲノムネットワークプロジェクト (GNP) での研究成果 | |
| 20 | データベースの特長・有用性・活用方法 | 【特徴】 マクロファージの分化、活性化に関しての200あまりの重要な文献から、同制御にかかわるパスウェイをXML形式の1つCSMLフォーマットで抽出した、 世界最大のパスウェイシミュレーションモデルデータベースです。 【有用性・活用方法】 CSML形式は、システムバイオロジーのソフトウェアの1つ、セルイラストレータで編集、シミュレーションが可能です。マクロファージ関連の研究をおこなっている研究者は、関連するモデルを検索してさらにそのパスウェイをカスタマイズして利用することが可能です。また、1つのパスウェイの一部を取り出して利用したり、複数のパスウェイを編集・統合してより大きなパスウェイモデルとして利用することもできます。 また、各モデルはPNGなどの画像でも公開しているため一般的なブラウザでもパスウェイの概要を把握することができます。 |
|
| 21 | 論文等 | 文献名 | |
| 著者名 | |||
| 雑誌名/掲載年月/号 | |||
| Pubmed ID | |||
DMPD (Dynamic Macrophage Pathway CSML Database) | データ内容
データ1| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | マクロファージの分化、活性化に関する文献リストとキュレーション結果へのリンク |
| 2 | データソース | 文献 |
| 3 | データ取得方法 | PubMed での検索 |
| 4 | 解析方法 | 文献をキュレータが読み、 Cell Illustrator Online (CIO) を用いて CSML フォーマットのパスウェイに変換 |
| 5 | 登録件数 | 231件 |
データ2
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | マクロファージの分化、活性化に関するパスウェイデータファイル (CSML 形式) |
| 2 | データソース | 文献 |
| 3 | データ取得方法 | 上記の文献リストを文献ごとに、それぞれ XML 形式の 1 つである CSML フォーマットでパスウェイを抽出 |
| 4 | 解析方法 | 文献をキュレータが読み、 Cell Illustrator Online (CIO) を用いて CSML フォーマットのパスウェイに変換 |
| 5 | 登録件数 | 231件 |


