データベースの説明
| # | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | Dicty_cDB | |
| 2 | 別名 | Dictyostelium cDNA Database | |
| 3 | 作成者(所属)(*は代表者) |
*漆原 秀子(筑波大学) 鵜川 義弘 清水 裕司 大阪大学 北海道大学 |
|
| 4 | データベース運用場所 | 筑波大学 大学院生命環境科学研究科 ゲノム情報 | |
| 5 | 連絡先 | 〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学大学院生命環境科学研究科 TEL: 029-853-4664 FAX: 029-853-6614 E-mail:
|
|
| 6 | オリジナルサイト | http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/cDNA/database.html | |
| 7 | 統括サイト | http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/cDNAproject.html | |
| 8 | 一覧表示 | 有り | |
| 9 | クエリ検索 | 有り | |
| 10 | Webサービス | 無し | |
| 11 | ユーザ登録 | 無し | |
| 12 | データのファイルダウンロード | http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/downloadFiles/ | |
| 13 | 説明 | Dicty_cDBは、社会性アメーバとして知られる細胞性粘菌Dictyostelium discoideumのEST解析によって得られた配列一次情報にさまざまな二次情報を追加して公開している遺伝子情報データベースである。 このデータベースは、 細胞性粘菌Dictyostelium discoideumのcDNA大規模解析(Dictyostelium cDNA Project in Japan)の成果である。 | |
| 14 | データベース分類 | 単細胞真核生物ゲノムデータベース | |
| 15 | 生物種 | Dictyostelium discoideum (Taxonomy ID: 44689 ) | |
| 16 | 参照先 | GENBANK/DDBJ/EBI | |
| 17 | 運用開始年月日 | 1996/12 | |
| 18 | 最終更新年月 | 2009/8 | |
| 19 | 背景・プロジェクト | 文科省科研費、JSPS未来開拓事業、研究成果公開促進費 | |
| 20 | データベースの特長・有用性・活用方法 | D. discoideumの全ESTとアセンブリによって得られたUniGeneについて塩基配列とBLAST検察結果等を表示してある。 クローンそのものはNBRPから配布されている(http://nenkin.lab.nig.ac.jp/)。 | |
| 21 | 論文等 | 文献名 | Analyses of cDNAs from growth and slug stages of Dictyostelium discoideum |
| 著者名 | Urushihara H, Morio T, Saito T, Kohara Y, Koriki E, Ochiai H, Maeda M, Williams JG, Takeuchi I, Tanaka Y. | ||
| 雑誌名/掲載年月/号 | Nucleic Acids Res. 2004 Mar 9;32(5):1647-53. | ||
| Pubmed ID | 15010511 | ||
Dicty_cDB | データ内容
データ1| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | 細胞性粘菌Dictyostelium discoideumのクローン配列 |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | キャピラリーシーケンサー |
| 4 | 解析方法 | 5種類の発生段階に由来する11種類のcDNAライブラリーから得られたクローン配列をシークエンシングしたもの |
| 5 | 登録件数 | 97,337 件 |
データ2
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | 細胞性粘菌Dictyostelium discoideumのコンティグ配列 |
| 2 | データソース | データベース内のデータ |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | EST配列をPhrapでアセンブルしたもの。 |
| 5 | 登録件数 | 8,402 件 |
データ3
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | 細胞性粘菌Dictyostelium discoideumのcDNAライブラリ |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | |
| 5 | 登録件数 | 14件 |


