データベースの説明
| # | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | AcEST | |
| 2 | 別名 | Adiantum capillus-veneris EST | |
| 3 | 作成者(所属)(*は代表者) |
鐘ヶ江弘美(首都大学東京) 癸生川絵里(サイエンス・テクノロジー・システムズ株式会社) *鐘ヶ江健(首都大学東京) |
|
| 4 | データベース運用場所 | 首都大学東京 大学院理工学研究科生命科学専攻 植物環境応答研究室 | |
| 5 | 連絡先 | 〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1 首都大学東京 大学院理工学研究科生命科学専攻 植物環境応答研究室 Tel: 042-677-1111(ext.3654) E-mail:
|
|
| 6 | オリジナルサイト | http://togodb.dbcls.jp/acest/ | |
| 7 | 統括サイト | ― | |
| 8 | 一覧表示 | 有り | |
| 9 | クエリ検索 | 有り | |
| 10 | Webサービス | 無し | |
| 11 | ユーザ登録 | 無し | |
| 12 | データのファイルダウンロード | http://togodb.dbcls.jp/acest/ | |
| 13 | 説明 | 首都大学東京で決定したホウライシダのESTシーケンスと、それらのシーケンスとUniProtKB/Swiss-Prot、TrEMBLデータベースとの間で行ったblastx検索の結果をデータベース化したものである。 これまで、様々な植物ゲノム解析が進められているが、陸上植物(種子、シダ、コケ植物)の中でシダ植物のゲノムに関する研究は発展していない。 そこで光形態形成に関する研究に用いられてきたホウライシダ(Adiantum capillus-veneris)をシダのモデル植物として位置づけるために、 EST配列の解析を行った。 | |
| 14 | データベース分類 | 塩基配列データベース | |
| 植物データベース-その他の植物 | |||
| 15 | 生物種 | Adiantum capillus-veneris (Taxonomy ID: 13818 ) | |
| 16 | 参照先 | ||
| 17 | 運用開始年月日 | 2009/6/12 | |
| 18 | 最終更新年月 | 2009/11 | |
| 19 | 背景・プロジェクト | 首都大学東京の基本研究費による研究 | |
| 20 | データベースの特長・有用性・活用方法 | AcESTはホウライシダ(Adiantum capillus-veneris)のEST配列データ約3万件に二次情報を追加したデータベースである。 シダ植物の新規遺伝子を探索するために活用することが可能であり、遺伝子の進化の解明やシダ植物特異的な遺伝子情報の収集をすることが出来る。 | |
| 21 | 論文等 | 文献名 | Analysis of expressed sequence tags in prothallia of Adiantum capillus-veneris. |
| 著者名 | Yamauchi, D., Sutoh, K., Kanegae, H., Horiguchi, T., Matsuoka, K., Fukuda, H., Wada, M. | ||
| 雑誌名/掲載年月/号 | J. Plant Res. 118 (3): 223-227. | ||
| Pubmed ID | 15940394 | ||
AcEST | データ内容
データ1| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | ホウライシダ(Adiantum capillus-veneris)EST配列とそのアノテーション (AcEST) |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | キャピラリーシーケンサー |
| 4 | 解析方法 | 機能アノテーション(UniProtKB/Swiss-Prot 、及びUniProtKB/TrEMBLデータベースとの間のblastx検索結果) |
| 5 | 登録件数 | ホウライシダ EST 30,540件 |
データ2
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | ホウライシダEST配列のUniProtKB/Swiss-Prot(release 56.9)データベースに対するblastx検索結果(Hit毎の表示) (BlastX Result : Swiss-Prot) |
| 2 | データソース | データベース内のデータ |
| 3 | データ取得方法 | blastx検索 |
| 4 | 解析方法 | ホウライシダEST配列と、UniProtKB/Swiss-Protデータベースとの間のblastx検索を実行した。 |
| 5 | 登録件数 | 282,196ヒット |
データ3
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | ホウライシダEST配列のUniProtKB/TrEMBL(release 39.9) データベースに対するblastx検索結果(Hit毎の表示) (BlastX Result : TrEMBL) |
| 2 | データソース | データベース内のデータ |
| 3 | データ取得方法 | blastx検索 |
| 4 | 解析方法 | ホウライシダEST配列と、UniProtKB/TrEMBL データベースとの間でblastx検索を実行した。 |
| 5 | 登録件数 | 303,873ヒット |
データ4
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | ホウライシダ EST(AcEST, Adiantum capillus-veneris EST)から構成されるコンティグ配列 |
| 2 | データソース | データベース内のデータ |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | |
| 5 | 登録件数 | 4,298件 |
データ5
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | データ内容 | ホウライシダ ESTライブラリ作成情報 (About Libraries) |
| 2 | データソース | 実験 |
| 3 | データ取得方法 | |
| 4 | 解析方法 | ホウライシダ ESTライブラリ作成情報 |
| 5 | 登録件数 | 4件 |


